7/16 UPDATE
キリのよいアスペクト比の幅と高さを候補として出すようにしました。
See the Pen Aspect Ratio by phantom4 (@phantom4) on CodePen.
サンプル
560×315 | 16:9 | 1.78:1 |
---|---|---|
640×480 | 4:3 | 1.33:1 |
800×450 | 16:9 | 1.78:1 |
1280×720 | 16:9 | 1.78:1 |
1920×1080 | 16:9 | 1.78:1 |
7/16 UPDATE
キリのよいアスペクト比の幅と高さを候補として出すようにしました。
See the Pen Aspect Ratio by phantom4 (@phantom4) on CodePen.
サンプル
560×315 | 16:9 | 1.78:1 |
---|---|---|
640×480 | 4:3 | 1.33:1 |
800×450 | 16:9 | 1.78:1 |
1280×720 | 16:9 | 1.78:1 |
1920×1080 | 16:9 | 1.78:1 |
「アスペクト比を調べる(幅と高さから)」への1件のフィードバック